Station de stockage d'énergie 5kw 10kw Système solaire hybride complet avec batterie de secours 10kwh 20kwh Kits de système de panneau solaire domestique tout-en-un 5000W 8000W
Générateur hybride solaire 10KWH/5KW / ESS hybride Notre générateur hybride solaire 10kWh est une combinaison de batter
Description
Informations de base
Modèle NON. | Hybride - LFP 10kWh / 5kW |
Condition | Nouveau |
Certificat | CE |
spécification | Normale, 5000W/10KWH |
Taper | Système solaire hybride |
Capacité | 10kwh / 5kw |
Réseau | sur grille / hors grille |
Système | Stockage d'énergie au lithium (Ess) |
Forfait transport | Palette |
Marque déposée | MOYEN FACILE |
Origine | Chine |
Code SH | 8502380010 |
Capacité de production | 3000 pièces/mois |
Description du produit
Description du produit |
Générateur hybride solaire 10KWH/5KW/ESS hybride
Notre générateur hybride solaire de 10 kWh est une combinaison de batterie, d'onduleur et de chargeur. Plug and play, ce dont vous avez seulement besoin entre les panneaux solaires et la charge est notre production. Le générateur signifie également le système de stockage d'énergie solaire. Notre ESS au lithium solaire est hybride, ce qui signifie qu'il prend en charge un modèle en réseau ou un modèle hors réseau. En conséquence, il n'y a pas de gaspillage d'énergie là-bas. Et notre produit peut également choisir la priorité du principal et du solaire.
caractéristiques du produit |
4. Système de gestion de batterie intelligent pour prolonger la durée de vie de la batterie5. Solution de stockage de batteries LFP évolutive jusqu'à 21kwh6. 5+5 ans de garantie7. Avec la toute nouvelle cellule EVE, cycle de vie ≥ 8000 à 90% DOD
Nos batteries sont compatibles avec les onduleurs de différentes marques, telles que Growatt, Solis, Deye, LuxPower, Megarevo etc.
Système de batterie au lithium 48 V
Marque | Nom du protocole | Communication |
Pylôntech | CAN-Bus-protocole-PYLON | PEUT |
Goodwe | Protocole de communication Goodwe | PEUT |
Solís | Protocole de communication CAN | PEUT |
SUNGROW | CAN-Bus-protocole-PYLON | PEUT |
Puissance CHNT | Protocole de bus CAN Chint + Power V1.0.0 | PEUT |
CANAPÉ | Protocole de bus CAN Sofar BMS | PEUT |
Croissance | Growatt BMS CAN-Bus-protocole-basse tension | PEUT |
Luxpower | Protocole CAN Batterie Luxpowertek | PEUT |
Sol-Arche | Protocole de bus CAN Sol-Ark | PEUT |
À déterminer | Communication TBB BMS CAN V1.02 | PEUT |
Dire | CAN-Bus-protocole-PYLON-v1.3 | PEUT |
Synchronisation solaire | CAN-Bus-protocole-PYLON | PEUT |
LIVOLTEK | Protocole LIVOLTEK CANBUS du système basse tension V1.0 | PEUT |
SOROCEC | 2_CAN1.0 | PEUT |
MEGAREVO | Communication Megarevo_5K_BMS V1.01 | PEUT |
Avant | Protocole CAN Batterie Luxpowertek | PEUT |
sac | Growatt BMS CAN-Bus-protocole-basse tension | PEUT |
CHEVREUIL | Protocole Modbus PACE BMS pour RS485 | 485 |
Dire | Deye RS485-protocole-pylone-basse-tension-129600 | 485 |
SMK | SMK GT 20220510.html | 485 |
Victronique | Onduleur Voltronic et protocole de communication BMS 485 | 485 |
EASUN | Onduleur Voltronic et protocole de communication BMS 485 | 485 |
MPP Solaire | Onduleur Voltronic et protocole de communication BMS 485 | 485 |
ÉPEVER | Communication EPEVER BMS-Link V1.4.pdf | 485 |
Bitterson | RS485-protocole-pylône-communication-basse-tension | 485 |
Marque | Communication |
Solís | PEUT |
Goodwe | PEUT |
SOLINTEG | PEUT |
Dire | PEUT |
SEAU | PEUT |
KOYOE | PEUT |
Croissance | PEUT |
INVT | PEUT |
Sinexcel | PEUT |
GSSTES | PEUT |
CHAUDIÈRE | PEUT |
ART | 485 |
Mégarevo | PEUT |
Composants solaires en option | |
|
|
|
|
|
|
spécification |
Modèle Non | SSE 10kwh/5k | ESS 13.4kwh/8k | ESS 15.4kwh/8k | ESS 17.4kwh/8k | SSE 21kwh/8k |
Paramètres de base | |||||
Tension nominale (Vdc) | 48 | 48 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
Énergie totale (kWh) | 9,88 | 13.4 | 15.4 | 17.4 | 21 |
Puissance nominale de charge/décharge(A) | 103 | 140 | 150 | 170 | 206 |
Capacité | 206 | 280 | 300 | 340 | 412 |
Type de cellule | LFP(LifePO4) | ||||
Classe de protection | Classe 1 | ||||
Surtension CC Cat. | II | ||||
Cat. de surtension CA. | III | ||||
Température de fonctionnement de la charge/ ºC | 0~50 | ||||
Température de travail de décharge/ ºC | -20 ~ 60 | ||||
Dimension du système (mm) | 600*1200*380 | ||||
Poids du système (kg) | 140 | 178 | 191 | 197 | 211 |
Efficacité(%) | 90 | ||||
Afficher | LCD | ||||
Humidité relative | 0~95% | ||||
État de fonctionnement | Intérieur Gratuit | ||||
Installation | debout | ||||
Degré de protection | IP 40 | ||||
Type de refroidissement | Refroidissement par ventilateur | ||||
Garantie (année) | 5+5 | ||||
Durée de vie de conception (année) | 10+ | ||||
Communication | CAN/RS485 | ||||
Protection du système | Surintensité/surtension/court-circuit/basse tension | ||||
Sécurité | CE | ||||
Transport | UN38.3 | ||||
Paramètre d'entrée PV | |||||
Puissance de sortie photovoltaïque | 5000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Plage vol. PV | 120 ~ 450 VCC | ||||
Courant d'entrée max.(A) | 14A/14A | ||||
Paramètre de sortie EPS | |||||
Puissance de sortie CA (KW) | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Courant de sortie ca(A) | 16 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Fréquence(Hz) | 50/60 | ||||
Tension de sortie nominale EPS (V) | 230 VCA | ||||
Dimension de l'onduleur (mm) | 550*200*515 | ||||
Poids de l'onduleur (kg) | 25 | ||||
Composants solaires en optionPanneau Solaire Support Solaire Câble Solaire Connecteur MC4 Disjoncteur Combineur Solaire
Différentes charges domestiques pilotées par Eway Lithium ESS
Précédent: Batterie au lithium solaire LiFePO4 tout en un onduleur de système de stockage d'énergie 15kwh
Suivant: 100ah plus de 6000 fois la batterie de l'onduleur LiFePO4 de stockage Fourierenergy
Notre contact
Envoyer maintenant