Batterie de stockage d'énergie LiFePO4 en rack 51.2V100ah-5120wh
Description du produit Batterie 51.2V 100Ah Lifepo4 pour équipement de stockage d'énergie Durée de vie de 3000 cycles
Description
Informations de base
Modèle NON. | LH-LP-JT5A |
Tension de charge | 51.2V |
Capacité | 100ah ou personnalisé |
Types de batterie et matériaux | LiFePO4 |
Poids de la batterie unique | 2.1kg |
Forfait transport | Selon les besoins des clients |
spécification | 750*400*155mm |
Marque déposée | Selon les besoins des clients |
Origine | Chine |
Code SH | 8506500000 |
Capacité de production | 100 pièces/jour |
Description du produit
Paramètre de batterie | Remarque | ||
1 | Tension nominale | 51.2V | / |
2 | Capacité nominale | 100Ah | / |
3 | Plage de tension de la batterie | 58.4~40V | / |
4 | Puissance totale (kWh) | 5120Wh | / |
5 | Combinaison | 1P16S | / |
6 | Valeur de test de résistance d'isolement (Ω) | ≤30mΩ | / |
7 | Température de fonctionnement | Charge 0 ~ 45ºC ; | / |
Décharge -10 ~ 50ºC | |||
8 | Courant de charge standard | 0.5C | / |
9 | Courant de charge rapide | 1.0C | / |
dix | Courant de décharge standard | 1.0C | / |
11 | Courant de décharge continu maximal | 2.0C | 10S |
12 | Poids brut | >=55KG | / |
13 | Humidité relative ambiante | 25-85 % HR | / |
14 | Taille de la batterie | 750*400*155mm(±2mm) | / |
15 | Tension en circuit ouvert | Tension en circuit ouvert mesurée dans les 24 heures après une charge standard | ≥51V |
16 | Rétention de capacité | En charge complète, stockez-les à (20 ± 5) ºC pendant 28 jours, puis déchargez-les à 40 V à 0,2 C. | ≥300min |
Temps de décharge≥300min |
Non. | Description | Remarque |
1 | Gare d'Anderson | Port positif/port négatif |
2 | Gare d'Anderson | Port positif/port négatif |
3 | Interrupteur principal | ALLUMÉ ÉTEINT |
4 | / | / |
5 | Bouton de réinitialisation | TVD |
6 | RS485/CAN | RS485/CAN |
7 | / | / |
8 | LES PUBLICITÉS | Commutateur de code d'adresse |
9 | DIRIGÉ | COURIR |
dix | DIRIGÉ | ALM |
11 | DIRIGÉ | CAPACITÉ |
12 | Gérer | Gérer |
13 | Cintre | Support Pendentif |
Description du produit
paquet de batterie de 51.2V 100Ah Lifepo4 pour la vie de l'équipement de stockage d'énergie 3000Cycles
Affichage de la puissance : grâce à la puissance de la batterie d'affichage de la lampe LED, compréhension intuitive de l'état de la batterie ; connecteur aviation étanche : adoptez un connecteur aviation étanche, sûr et fiable. Plage de température de travail plus large, excellente performance à haute et basse température.
FAQ
1 : Êtes-vous une usine ou une société commerciale ?
R : Nous sommes un fabricant professionnel de batteries avec notre propre usine et marque. Nous fournissons toutes sortes de services OEM/ODM pour les clients, pouvons produire par vos échantillons ou dessins techniques. Nous pouvons construire les moules et les montages.
Q2.Puis-je avoir une commande d'échantillon ?
A: oui, nous nous félicitons des commandes d'échantillons pour tester et vérifier la qualité.
Q3 : Où puis-je obtenir le prix ?
R : Nous vous proposerons le meilleur devis dans les 12 heures suivant l'obtention des spécifications du produit telles que l'application de la capacité de tension, etc.
Q4. Quelles sont vos conditions de paiement ?
A : T/T 30 % comme dépôt, et 70 % avant la livraison. Nous vous montrerons les photos des produits et des emballages avant de payer le solde.
Q5. Qu'en est-il de votre délai de livraison?
A : Généralement, cela prendra 15-30 jours après réception de votre paiement anticipé. Le délai de livraison spécifique dépend des articles et de la quantité de votre commande.
Précédent: Hot Sale 51.2V 10 ans LiFePO4 batterie de stockage d'énergie domestique au lithium d'énergie solaire
Notre contact
Envoyer maintenant