All Black Home House Toit Résidentiel Portable Poly PV Mono Monocristallin Prix Panneau Solaire Photovoltaïque Polycristallin
Description
Informations de base
Modèle NON. | Personnalisé |
Application | Agriculture |
Condition | Nouveau |
Certificat | ISO, CE |
Matériel | Tissu imperméable, panneau solaire ETFE |
Couleur | Noir, orange ou personnalisé |
Type de cellule solaire | Mono-cristallin |
Conception pliable | Oui |
Paquet pliant | Oui |
Connecteur | Boîte de jonction/conteneur |
Longueur de câble | Personnalisé |
Efficacité | 22% |
Support inclus | Oui |
Protection contre les surtensions | Oui |
Protection contre les surtensions | Oui |
Protection de court circuit | Oui |
Code SH | 8541402000 |
Délai de mise en œuvre | 25 ans |
Expédition | par air ou par mer |
Puissance maximum | 33vm |
Forfait transport | Carton avec Palette |
spécification | 1840 mm × 1040 mm × 2,5 mm |
Marque déposée | FEO |
Origine | Chine |
Capacité de production | 100000 pièces/an |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 10.00cm * 100.00cm * 120.00cm Poids brut par produit unitaire 20.000kgDescription du produit
Paramètres de performance électrique (STC) | |
Spécifications / Modèle Unité de | AJ 370W |
Puissance maximale (Pm) | 370W |
Puissance, tolérance | 0~ +5W |
Tension de fonctionnement optimale (Vm) | 35.1 |
Meilleur courant de fonctionnement (Im) | 10.5A |
Tension en circuit ouvert (Voc) | 42.6V |
Courant de court-circuit (Icc) | 11.16A |
Efficacité effective de l'assemblage %(m) | 21.0 |
STC : AM=1,5, irradiance 1 000 W/m², température des composants 25 ºC test de puissance maximale Tolérance ± 3% All Black Home House Toit Portable Résidentiel Poly PV Mono Monocristallin Panneau Solaire Photovoltaïque Polycristallin Fabriqué en Chine |
Paramètres de performances électriques (NMOT) | |
Spécifications / Modèle Unité de | AJ 370W |
Puissance maximale (Pm) | 278W |
Tension de fonctionnement optimale (Vm) | 33,0 |
Meilleur courant de fonctionnement (Im) | 8.42A |
Tension en circuit ouvert (Voc) | 40.1V |
Courant de court-circuit (Icc) | 8.98A |
NMOT : irradiance 800W/m², température ambiante 20ºC, vitesse du vent 1m/s |
Coéfficent de température | |
Température de fonctionnement nominale de la batterie (NMOT) | 43±2ºC |
Coefficient de température de puissance | -0,36 %/ºC |
coefficient de température de tension | -0,28 %/ºC |
coefficient de température actuel | 0,06 %/ºC |
Performances mécaniques | |
Taille d'installation de l'assemblage (longueur, largeur et hauteur) | 1840 mm × 1040 mm × 2,5 mm |
Poids du composant | 5,7 kg |
Le matériau du dos | Panneau arrière (blanc) |
Électricité, piscine | 126 (21x6) / Monocristal / demi-feuille |
Emballages, matériaux POE | POE |
Cadre | Sans cadre |
Levier de protection de la boîte de jonction | IP68 |
Spécifications de câble (longueur / section transversale) personnalisées | selon le client / 4mm² |
Jonction | Compatible MC 4 |
rayon de courbure | 0.3m |
Condition | |
Maximum | DC1500V (CEI) |
Courant nominal maximum du fusible | 18A |
Plage de température de fonctionnement | -40ºC ~ 85ºC |
Emballer | |||
Les types | spécification | Nombre de cellules | Nombre de composants par |
récipient | 40'H | 1104 | 46 |
remorque plate-forme | 13 | 1196 | 46 |
remorque plate-forme | 17.5 | 1564 | 46 |
FAQ:
1. Comment commander? Envoyez-nous une demande → recevez notre devis → négociez les détails → confirmez les échantillons → signez le contrat/dépôt → production de masse → stockage → solde/livraison → coopération supplémentaire.2. Comment pouvons-nous garantir la qualité ? Nous acceptons l'échantillon de pré-production avant la production en série ; Chaque produit passe l'inspection finale avant expédition ; 3. Quelle méthode d'expédition est disponible? DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS, China Post, Sea sont disponibles. D'autres méthodes d'expédition sont également disponibles, si vous avez besoin d'autres méthodes d'expédition, veuillez nous contacter.4. Combien de temps dure le délai de livraison ? Le délai de livraison dépend de la quantité que vous avez commandée. Habituellement, cela prend 15-25 jours ouvrables.5. Il manque un produit dans mon colis. Que puis-je faire?
A: Please contact our support team and we will confirm your order with the contents of the package. We apologize for any inconvenience caused.6. What services can we provide?- Delivery Terms: FOB,CFR,CIF,EXW,DDP,DDU;- Payment Type: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Credit Card,PayPal,Western Union,Cash,Escrow;- Language Spoken:English,Chinese,Spanish,Japanese
Suivant: Système d'énergie solaire Belifine 12,8 V 200 Ah Batterie au lithium-ion LiFePO4 12 V 200 Ah
Notre contact