Panneau solaire à haute efficacité Silicium polycristallin 330W 340W 350W 410W 460W Tous les panneaux solaires noirs pour l'électricité domestique
Panneau solaire à haut rendement Silicium polycristallin 330W 340W 350W 410W 460W tout noir Panneaux solaires pour l'éle
Description
Informations de base
Matériel | Silicium monocristallin |
Matériau du cadre | Alliage d'aluminium anodisé |
Type d'onduleur | Onde sinusoïdale pure |
Taper | Demi-cellule |
Feuille arrière | Film anti-âge |
Dimensions du panneau | 75,16 * 44,65 * 13,98 pouces |
Taille de cellule | 182mmx182mm |
Verre | Transmittance élevée de 3,2 mm, verre renforcé |
Efficacité du panneau | 20,56 % |
Lester | 25 kg |
Forfait transport | Carton 2 pièces/CTN |
Marque déposée | Evangile |
Origine | Chine |
Description du produit
Panneau solaire à haut rendement silicium polycristallin 330W 340W 350W 410W 460W tous les panneaux solaires noirs pour l'électricité domestiqueDescription du produit
CERTIFICATS DE SYSTÈME ET DE PRODUIT·IEC 61215 /IEC 61730/IEC 61701/IEC 62716
ISO 9001 : 2015 Système de gestion de la qualité
ISO 14001 : 2015 Système de gestion de l'environnement
ISO 45001 : 2018 Systèmes de gestion de la santé et de la sécurité au travail
435 ~ 455MH5-60 Modules PV en silicium monocristallin à demi-cellule Données mécaniques | |
Type de cellule | 182 × 91 mm Mono |
Orientation des cellules | 120(6×20) |
Dimensions des modules | 1909×1134×35mm |
Lester | 25.0kg |
Verre | Transmission élevée de 3,2 mm, verre renforcé |
Feuille arrière | Film anti-âge |
Matériau du cadre | Alliage d'aluminium anodisé |
Boîte de dérivation | Classe de protection IP68 |
Câble | 4,0 mm2 pôle positif : 300 mm pôle négatif : 400 mm de longueur de fil peut être personnalisé |
Connecteur | Connecteur compatible MC4 |
Modules par palette | 31 + 31 pièces |
Modules par conteneur 40'HQ | 744 pièces |
Données électriques (STC) | |||||
Puissance maximale (Pmax/W) | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
Tension à la puissance maximale (Vmp/v) | 33,76 | 33,91 | 34.06 | 34.21 | 34.36 |
Courant à la puissance maximale (Imp/A) | 12,89 | 12,98 | 13.07 | 13.16 | 13h25 |
Tension en circuit ouvert (Voc/M) | 40,80 | 40,95 | 41.10 | 41.25 | 41.40 |
Courant de court-circuit (Isc/A) | 13.34 | 13h41 | 13.52 | 13.62 | 13.72 |
Efficacité du module (%) | 20.09 | 20h33 | 20.56 | 20.79 | 21.02 |
STC (conditions d'essai standard) : lrradiance 1000 W/m2, température de cellule 25*C, AM1.5 |
Données électriques (NMOT) | |||||
Puissance maximale (Pmax/w) | 326 | 330 | 334 | 338 | 342 |
Tension à la puissance maximale (Vmp/M) | 31.19 | 31.34 | 31.49 | 34,61 | 31,79 |
Courant à la puissance maximale (Imp/A) | 10h46 | 10.54 | 10.62 | 10.69 | 10.77 |
Tension en circuit ouvert (Voc/V) | 37,61 | 37,76 | 37,91 | 38.06 | 38.21 |
Courant de court-circuit (Isc/A) | 11.11 | 11.19 | 11.28 | 11h36 | 11h45 |
NMOT (température nominale de fonctionnement du module) : rayonnement 800 W/m, température ambiante 20 °C, AM1,5, vitesse du vent 1 m/s. |
Coefficients de température | Paramètres de fonctionnement | ||
Coefficient de température(Pm) | -0,350 % ºC | Tension maximale du système | 1000/1500v |
Coefficient de température (cov) | -0,270 % ºC | Température de fonctionnement | -40ºC~+85ºC |
Coefficient de température (Isc) | -0,048 % ºC | NMOT (température nominale de fonctionnement du module) | 41+3ºC |
Profil de l'entreprise
Bienvenue sur la technologie numérique Gospell
Gospell Digital Technology (code boursier : 002848) a été créée en 2001, avec un capital social de 167,15 millions RMB. far a construit plus de 200 systèmes de télévision numérique terrestre et par câble dans plus de 60 pays d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine, d'Europe, etc.
Notre contact
Envoyer maintenant