Demi-cellule Poly PV Pliable Noir Module Polycristallin Monocristallin Mono Panneau d'alimentation à énergie solaire avec 25 ans de garantie pour une utilisation domestique et industrielle
Présentation du produit Cellules de silicium cristallin de haute qualité et efficacité : Cellules solaires de qualité A
Description
Informations de base
Modèle NON. | Panneau solaire |
Service après-vente | Vérification de l'aide |
garantie | 25 ans |
Nombre de cellules | 72 pièces |
Application | Industrie légère |
Condition | Nouveau |
Certificat | EST, ISO, CB, CE |
Matériel | Silicium monocristallin |
Forfait transport | par Cartons |
spécification | 1959*992*40MM |
Marque déposée | Tiansheng |
Origine | Chine |
Code SH | 8541402000 |
Capacité de production | 20000 pièces/mois |
Description du produit
Présentation du produit
Cellules en silicium cristallin de haute qualité et efficacité : cellules solaires de qualité A Large gamme de produits : panneau solaire monocristallin et panneau solaire poly(multi) cristallin (selon les configurations) Haute fiabilité : résistance mécanique garantie aux conditions météorologiques extrêmes pour une puissance de sortie fiable. Conforme aux normes IEC 61215 et IEC61730. Certifié par TUV, CE, ISO, etc. ures puissance ♦ fiabilité de sortie. Traçabilité : nous fournissons un rapport flash et un code à barres intégré pour chaque module pour une traçabilité complète. Une large gamme d'applications : systèmes indépendants (ménage, alimentation en poudre pour les zones reculées, systèmes distants, etc.) et centrales photovoltaïques connectées au réseau (systèmes d'alimentation résidentiels, commerciaux, industriels).
Description du produit
Modèle | GSPV330M | GSPV340M | GSPV350M | GSPV360M |
Puissance maximale nominale à STC | 330 | 340 | 350 | 360 |
Tension en circuit ouvert (cov/v) | 45.1 | 45.3 | 45,5 | 45,8 |
Tension d'alimentation maximale (Vmp/V) | 37,0 | 37.2 | 37,4 | 37,6 |
Courant de court-circuit (Isc/A) | 9.48 | 9,73 | 9,96 | 10.18 |
Courant de puissance max(Imp/A) | 8,92 | 9.14 | 9.36 | 9.58 |
Température de fonctionnement nominale de la cellule (NOCT) : 45 ± 2 ºC | Coefficient de température de puissance -0,40 %/K | |||
Coefficient de température de tension en circuit ouvert -0,31 %/K | ||||
Coefficient de température du courant de court-circuit 0,06 %/K | ||||
Toutes les données techniques à STC:AM1.5,E=1000W/m²,Tc=25ºC |
Type de cellule | Cellules solaires monocristallines 156,75 * 156,75 mm |
Configuration des cellules | 72(6*12)PCS en série |
Dimensions | 1956*992*40mm |
Lester | 23kg |
Verre avant | 3,2 mm, haute transmission, faible teneur en fer, verre trempé |
Boîte de dérivation | Classé IP65 avec TUV |
Câbles | 2pcs câbles solaires 4mm2 900mm lengthTUV |
Cadre | Alliage d'aluminium anodisé |
Traitement du produit
Livraison de colis
Terme de paiement
MODALITÉS DE PAIEMENT | T/T | EXW | 30% T/T à l'avance, payé le solde avant expédition |
GOUSSET | |||
CFR | 30% T/T à l'avance, a payé le solde contre la copie de B/L | ||
CAF | |||
L/C | Montant L/C supérieur à 50 000 dollars américains, nous pouvons accepter L/C à vue | ||
Western union | Montant total inférieur à 5 000 dollars US | ||
PAY PAL | |||
DÉLAI DE LIVRAISON | 7 ~ 10 jours après réception de l'acompte pour un conteneur de 40 pieds |
Certificats
Notre contact
Envoyer maintenant