5000W Kemapower Pompe Fréquence Système d'alimentation hybride Wave Onduleur industriel solaire à haute fréquence
DESCRIPTION DU PRODUIT PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 1. Onduleur solaire hybride hors réseau SUB 1.5/3/3.2/5/5.5KW, PF=1
Description
Informations de base
Modèle NON. | N-SUB |
Marque | Maître vert |
Taper | Onduleurs CC/CA |
Source d'énergie | Énergie solaire |
Topologies de circuits | Type demi-pont |
Nature de la chaîne d'onde | Onduleur à onde sinusoïdale |
Nom du produit | Contrôleur de charge Solaire Hybride hors Onduleur |
Tension | 230 VCA |
Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure |
Taille du produit | 100X300X440mm |
Taille des cartons | 590*390*208mm |
Forfait transport | Emballage de sécurité |
spécification | SUB(SB)3200-24 |
Marque déposée | GREENMASTER |
Origine | Chine |
Code SH | 8504403090 |
Capacité de production | 60, 000PC/an |
Description du produit
DESCRIPTION DU PRODUIT
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
1. Onduleur solaire hybride hors réseau SUB 1.5/3/3.2/5/5.5KW, PF=12. Conception 3 en 1, onduleur + contrôleur MPPT + chargeur AC
3. L'énergie solaire, du réseau et de la batterie se complète, priorité sélectionnable 4. Travail sans batterie pendant la journée 5. Sortie d'onde sinusoïdale à haut rendement, autoconsommation minimale6. Large gamme MPPT 120Vdc--450Vdc, 80 ou 100A réglable7. Chargeur de batterie AC intelligent à 3 étages, 60 ou 80A réglable
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
ARTICLE | Modèle | N-SUB1500 | N-SUB3000 | N-SUB3500 | N-SUB5000 | N-SUB5500 | N-SUB5000P | |
SAISIR | PUISSANCE NOMINALE | 1.5KW | 3KW | 3.5KW | 5KW | 5.5KW | 5KW | |
Tension | 230 VCA | |||||||
Plage de tension sélectionnable | 170-280 VCA (pour les ordinateurs personnels) | |||||||
90-280 VAC (pour les appareils ménagers) | ||||||||
Gamme de fréquences | 50 Hz/60 Hz (détection automatique) | |||||||
SORTIR | Tension | 230VAC ± 5% (mode chauve-souris) | ||||||
Puissance de surtension | 2 fois la puissance nominale pendant 5 secondes | |||||||
Protection de surcharge | [email protégé]≥150 % de charge ; [email protégé]% ~ 150% de charge | |||||||
Efficacité, PV à INV. | 97 % (pic) | |||||||
Efficacité, Batterie à INV. | 94 % (pic) | |||||||
Temps de transfert | 10 ms (pour les ordinateurs personnels) ; 20 ms (pour les appareils ménagers) | |||||||
Type de batterie | AGM/Inondé/défini par l'utilisateur, Lithium (à mentionner si nécessaire) | |||||||
BATTERIE ET CHARGEUR CA | Voltage de batterie | 24 VCC | 24 VCC | 24 VCC | 48 Vcc | 48 Vcc | 48 Vcc | |
Tension de charge flottante | 27 Vcc | 27 Vcc | 27 Vcc | 54 Vcc | 54 Vcc | 54 Vcc | ||
Protection contre les surcharges | 33 Vcc | 33 Vcc | 33 Vcc | 63 Vcc | 63 Vcc | 63 Vcc | ||
Courant de charge (maximum) | 60A | 80 A | 80A | 80 A | 80A | 80 A | ||
CHARGEUR SOLAIRE | Puissance du générateur PV (Max) | 2000W | 4000W | 5KW | 5000W | 6KW | 5000W | |
Gamme MPPT | 120 ~ 450 Vcc | |||||||
COV du générateur photovoltaïque (max.) | 500 Vcc | |||||||
Courant de charge (Max) | 80A, CA + solaire réglable | 80A, CA + solaire réglable | Max100A AC+Solaire | 80A, CA + solaire réglable | Max100A AC+Solaire | 80A, CA + solaire réglable | ||
Efficacité (Max) | 0,98 | |||||||
Afficher | DIRIGÉ | Mode ligne ou mode chauve-souris, état de charge, défaut | ||||||
LCD | Vac HZ, Charge Amp W, PV VDC Amp W, Charge % VA W Amp, bat % VDC, configuration, code d'erreur, mode de fonctionnement, | |||||||
Configurer/Régler le paramètre | Énergie solaire/alimentation secteur/priorité batterie, courant de charge uni, ampère de charge CA, plage d'entrée CA, VAC HZ, Bat VDC retour à l'alimentation secteur, BAT VDC retour au mode Bat, sélection de la source de charge, alarme marche arrêt, dérivation de surcharge, charge en vrac/flottante VDC, Bat Low Cut VDC, égalisation Charge VDC/minutes/jours, | |||||||
Mode de fonctionnement de sortie | priorité à l'alimentation électrique | défaut. Priorité à l'alimentation secteur, solaire et batterie comme sauvegarde lorsque l'alimentation secteur n'est pas disponible | ||||||
Priorité solaire (mode SUB) | priorité à l'énergie solaire, supplément de puissance utilitaire à charger lorsque l'énergie solaire n'est pas suffisante, utilitaire non disponible, supplément de batterie à charger. Travailler le jour sans chauve-souris | |||||||
Priorité SBU | Priorité à l'énergie solaire, lorsque l'énergie solaire n'est pas suffisante, batterie à compléter. Lorsque l'alimentation de la batterie n'est pas suffisante, l'alimentation électrique à charger. Travailler le jour sans chauve-souris | |||||||
Taille du produit | L*W*H | 448*295*105mm | ||||||
Poids net (kg) | Kg | 8.5 | 9 | 9 | dix | dix | dix | |
Taille des cartons | L*W*H | 590*390*208mm | ||||||
Poids du carton | Kg | 11 | 11 | 11 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
Notre contact
Envoyer maintenant