Amensolar 5kw 8kw 10kw on/off Grille Hybride Onduleur Solaire Hot Sale Ess Inverter for Us Market 110V 120V Split Phase Jamaica 5kVA Solar Inverter Power Inverter
Amensolar 5kw 8kw 10kw on/off Grille Hybride Onduleur Solaire Hot Sale Ess Inverter for Us Market 110V 120V Split Phase
Description
Informations de base
Modèle NON. | N3H-X8.0-US |
Service après-vente | 5 années |
garantie | 5 années |
Phase | Phase divisée |
Puissance de sortie | >1000W |
Marque | adoucir |
Taper | Onduleurs CC/CA |
Source d'énergie | Énergie solaire |
Nature de la chaîne d'onde | Onduleur à onde sinusoïdale |
Lester | 32 kg |
Plage de tension PV | 350V/85V - 500V |
Le type de sortie | Quadruple |
spécification | 500*810*350mm |
Marque déposée | AmenSolaire |
Origine | Chine |
Description du produit
Modèle | N3H-X5.0-US | N3H-X8.0-US | ||
Efficacité | ||||
Efficacité maximale | ≥98,2 % | |||
Efficacité CCE | ≥97,2 % | |||
Sur la sortie CA du réseau | ||||
Taux de puissance de sortie CA | 5KVA | 8KVA | ||
Tension de sortie CA | 120/240Vac (phase divisée), 208Vac (2/3 phases), 230Vac (monophasé) | |||
Fréquence de sortie CA | 50/60HZ | |||
Type de grille | Phase divisée, phase 2/3, monophasée | |||
Courant de sortie maximum | 24A | 38.3A | ||
Recharge inversée CA | OUI | |||
FP | 0,8 en avance... 0,8 en retard | |||
THDI de sortie | <2 % | |||
Sortie CA de secours | ||||
Puissance de sortie de secours nominale | 5KVA | 8KVA | ||
Puissance de sortie de secours maximale | 6.25kVA 60S. 7.5KVA 1S | 10kVA 60S. 12KVA 1S | ||
Tension de sortie CA de secours | 120/240Vac (phase divisée), 208Vac (2/3 phases), 230Vac (monophasé) | |||
Fréquence CA | 50/60HZ | |||
THDI de sortie | <2 % | |||
Entrée photovoltaïque | ||||
Puissance d'entrée photovoltaïque | 7.5KW | 12KW | ||
Numéro MPPT | 4 | |||
Plage de tension photovoltaïque | 350V/85V - 500V | |||
Plage de tension MPPT | 120V-500V | |||
Courant d'entrée MPPT unique | 12A | 12A | ||
Batterie | ||||
Courant de charge/décharge maximum | 12A/120A | 190A/190A | ||
Plage de tension de la batterie | 48V | 48V | ||
Type de batterie | Lithium-ion,Plomb-acide | |||
protection | ||||
Protection au sol | OUI | |||
Protection AFCI | OUI | |||
protection contre l'îlotage | OUI | |||
Détection de déconnexion CC | OUI | |||
Protection inverse de la batterie | OUI | |||
Batterie | OUI | |||
protection contre la charge et la décharge | OUI | |||
test d'isolation | OUI | |||
DDFT | OUI | |||
DC anti-tonnerre | OUI | |||
AC anti-tonnerre | OUI | |||
Protections contre les surtensions et les sous-tensions d'entrée | OUI | |||
Protections contre les surtensions et les sous-tensions de sortie | OUI | |||
Protection contre les surintensités AC & DC | OUI | |||
Protection contre les courts-circuits AC | OUI | |||
protection contre la surchauffe | OUI | |||
Données GENERALES | ||||
Plage de température de fonctionnement | (-25~60°) | |||
humidité de l'environnement | 0-95% | |||
Altitude | O-4000M (plus de 2000M de déclassement) | |||
Classement IP | IP65/NEMA 3R | |||
Lester | 44KG | |||
Dimensions (L x H x P)(mm) | 500*810*350 | |||
Refroidissement | Refroidissement par ventilateur | |||
Bruit (dB) | <25dB | <29dB | ||
Afficher | LCD | |||
Communication | Modbus, RS485, PEUT, WIFI, 4G | |||
Sécurité | EN61000-6-1, EN61000-6-3, FCC 15 classe B | |||
CEM | CEI62109-1, CEI62109-2 | |||
Sur la grille | IEEE1547, RÈGLE 21, VDE 0126, AS4777, NRS2017 G98, G99 |
Précédent: Sunpal 12V 24V 48V monophasé hors réseau onduleur solaire hybride fonctionne sans batterie
Notre contact
Envoyer maintenant