Tai Energy Half Cell 144PCS 182mm Wafer 520W 525W 530W 535W 540W 545W 550W hors réseau Système d'alimentation solaire Bon prix Qualité supérieure sur le réseau Un panneau solaire de qualité
Description
Informations de base
Modèle NON. | 550W |
Matériel | Silicium monocristallin |
Modèle | 550W |
Taper | Mono |
Modèle de cellules | 182*182mm |
Nombre de cellules | 144PCS |
Dimension | 2261*1134*35mm |
FEO | Oui |
SH | 8541430000 |
Tension du système | 1000V |
Emballer | Cartons/Palettes |
Récipient | 20gp/40hq |
Efficacité du panneau | 22% |
Couleur de support | Blanc noir |
Performances au feu | Classe C |
Boîte de dérivation | IP68 |
Câble | 4mm2 |
Forfait transport | Palettes |
spécification | 2261*1134*35mm |
Marque déposée | TAI ÉNERGIE |
Origine | Chine |
Capacité de production | 50000 morceaux/morceaux par mois |
Description du produit
Nominale max. Puissance (Pmax) | 525W | 530W | 535W | 540W | 545W | 550W |
Opter. Tension de fonctionnement (Vmp) | 40.7V | 40.9V | 41.1V | 41.3V | 41.5V | 41.7V |
Opter. Courant de fonctionnement (Imp) | 12.90A | 12.96A | 13.02A | 13.08A | 13.14A | 13.20A |
Tension en circuit ouvert (Voc) | 48.6V | 48.8V | 49.0V | 49.2V | 49.4V | 49.6V |
Courant de court-circuit (Isc) | 13.75A | 13.80A | 13.85A | 13.90A | 13.95A | 14.00A |
Efficacité des modules | 20,50% | 20,70 % | 20,90% | 21,10% | 21,30% | 21,50% |
Température de fonctionnement | ~40°C ~ +85°C | |||||
Max. Tension du système | 1500V (CEI) ou 1000V (CEI) | |||||
Performances au feu des modules | CLASSE C (CEI 61730) | |||||
Max. Classement des fusibles série | 30 A | |||||
Classement des applications | Classe A | |||||
Tolérance de puissance | 0 ~ + 10W | |||||
Type de cellule | Plaquette 182mm / Monocristallin | |||||
Disposition des cellules | 144 [2x (12x6)] | |||||
Dimensions | 2261 * 1134 * 35 mm (89,0 * 44,6 * 1,38 pouces) | |||||
Lester | 27,8 kg (61,3 livres) | |||||
Couverture avant | Verre trempé de 3,2 mm | |||||
Cadre | Alliage d'aluminium anodisé, barre transversale améliorée | |||||
Boîte J | IP68, 3 diodes de dérivation | |||||
Câble | 4 mm2 (CEI) | |||||
Par palette | 31 pièces | |||||
Par conteneur | 40HQ/620 pièces |
1. qui sommes-nous ?
Nous sommes basés dans le Shandong, en Chine, à partir de 2014, nous vendons en Amérique du Sud (30,00 %), en Afrique (25,00 %), en Amérique centrale (15,00 %), en Asie du Sud (15,00 %), en Asie du Sud-Est (10,00 %), Marché intérieur (5,00 %). Il y a au total environ 51 à 100 personnes dans notre bureau.
2. Comment pouvons-nous garantir la qualité ?
Toujours un échantillon de pré-production avant la production en série ;
Inspection toujours finale avant expédition ;
3. Que pouvez-vous acheter chez nous ?
Panneau solaire, onduleur solaire, système solaire hors réseau, lampadaire solaire, système de pompe solaire
4. Pourquoi devriez-vous acheter chez nous et non chez d'autres fournisseurs ?
Tai Energy est une entreprise photovoltaïque complète et de haute technologie engagée dans la R & D, la production et la vente de produits solaires. La société possède déjà ISO9001: 2000, CE, TUV, IEC, etc. authentification de qualité internationale.
5. Quels services pouvons-nous fournir ?
Conditions de livraison acceptées : FOB, CFR, CIF, EXW ;
Devise de paiement acceptée : USD, EUR, CNY ;
Type de paiement accepté : T/T, L/C ;
Langue parlée : anglais, chinois, espagnol
Précédent: Système d'alimentation solaire hors réseau complet 30kw 10kw 20kw pour usage domestique
Suivant: Batterie au lithium solaire LiFePO4 tout en un onduleur de système de stockage d'énergie 15kwh
Notre contact