Onduleur solaire à onde sinusoïdale pure 2000W 12V/24V/48V DC à AC 110V/220V/230V
Onduleur solaire à onde sinusoïdale pure 2000W 12V/24V/48V DC à AC 110V/220V/230V
Description
Informations de base
Modèle NON. | TP2000W |
Nature de la chaîne d'onde | Onduleur à onde sinusoïdale |
Taper | Onduleurs CC/CA |
Forfait transport | Emballage d'exportation standard ou selon vos besoins |
spécification | 2000W |
Marque déposée | CNCSGK |
Origine | Zhejiang |
Code SH | 8504403090 |
Capacité de production | 10000 pièces/mois |
Description du produit
Modèle | TP2000W-12V | TP2000W-24V | TP2000W-48V |
Puissance de sortie | 2000W | ||
Puissance de crête | 4000W | ||
Plage de tension d'entrée) | DC12V (9-15.5V) | DC24V (18-31V) | DC48V (38-61V) |
Tension de sortie (simple) | (100 VCA/110 VCA/120 VCA/220 VCA/230 VCA/240 VCA ) ±5 % | ||
Courant de décharge inférieur à | <0.7A | <0.4A | <0.3A |
r---- Fréquence de sortie | 50Hz ou 60Hz | ||
Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure | ||
Distorsion de la forme d'onde | THD<3 % (charge résistive pure)) | ||
USB | 18W Charge rapide | / | |
Efficacité de sortie max. | 88% | 90% | 92% |
Protection basse tension | Pré-alarme (alarme éteinte après 1 son), lumière LED rouge allumée, réduction continue de la tension et arrêt | ||
Protection de survoltage | Pré-alarme (alarme éteinte après 2 sons), lumière LED rouge allumée, arrêt | ||
Protection de surcharge | Alarme continue, lumière LED rouge allumée, arrêt | ||
Protection contre la surchauffe | Pré-alarme (alarme éteinte après 3 sons), la température augmente continuellement, LED rouge allumée, arrêt | ||
Protection de court circuit | Protection parfaite et aucun dommage au circuit | ||
Protection contre l'inversion de polarité d'entrée | Fusible grillé | ||
Alarme basse tension | 10.5±0.5V | 21±0.5V | 42±1V |
Protection basse tension | 9.5±0.5V | 19±0.5V | 38±1V |
Protection de survoltage | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 61±1V |
Récupération basse tension | 13±0.5V | 24±0.5V | 48±1V |
Récupération de surtension | 14.5V±0.5V | 29V±0.5V | 58V ± IV |
Température de fonctionnement | -20° - +50° | ||
Dimension du produit (mm) | 370*205*85 | ||
Taille de montage (mm) | 340*130 | ||
Taille de l'étiquette du produit (mm) | 315*75 | ||
Emballage(mm) | 430*260*150 | ||
Poids net/brut (kg) | 4.S/5.2 | ||
QTÉ/CTN | 4 PIÈCES | ||
f Mesure/CTN(mm) | 530*450*320 | ||
Poids brut/CTN(kg) | 21.7 | ||
garantie | 24mois | ||
Câble CC (mm2) | 25 | dix | 6 |
Méthode de refroidissement | Refroidissement par air intelligent | ||
Remarque : nos produits sont constamment mis à jour. Le paramètre technique est fourni à titre indicatif uniquement. Veuillez vous référer à notre produit réel. |
Notre contact
Envoyer maintenant