Panneau solaire pliable mono ou poly flexible 550W avec panneau solaire portable de haute qualité à utiliser
Vue d'ensemble Description du produit Paramètres du produit Affichage du produit Boîte de jonction N° de série Trou de m
Description
Informations de base
Modèle NON. | SW550M-144 |
Matériel | Silicium monocristallin |
Nom du produit | Panneau solaire mono 560W |
Taille de cellule | 182mmx182mm |
Dimensions du panneau | 2279*1134*35mm |
Taper | Perc, demi-cellule |
Efficacité du panneau | 21,58 % |
Certificat | CE/TUV |
Boîte de dérivation | IP68, avec diodes de dérivation |
Commandes OEM | Accepté |
Connecteur | Compatibilité Mc4 |
Taille de la section de câble (mm²) | 4 |
Mot-clé | Panneau solaire demi-cellule |
Nombre de cellules et connexions | 144(72*2) |
Tolérance de puissance positive | 0~ +5W |
Classe d'applications | Classe A |
Longueur de la section de câble (mm) | 300 |
Forfait transport | Palette 30PCS, nous offrirons un emballage en bois avec |
spécification | / |
Marque déposée | SKtech |
Origine | Chine Anhui |
Capacité de production | 500000 watts/watts par semaine |
Description du produit
Description du produitParamètres du produitSPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES | |
Taille du module | 2279*1134*35mm |
Lester | 29kg |
Type de cellule | Demi-coupe Perc |
Boîte de dérivation | IP67/IP68, 3 diodes |
Câble | Câble 300m 4mm2 ou personnalisé |
Connecteur | Connecteur Mc4 |
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES (STC) | |||
Module | SW550M-144 ~ SW560M-144 | ||
Puissance maximale (Pmax) | 550W | 555W | 560W |
Tension d'alimentation maximale (Vmp) | 41.60V | 41.80V | 42.00V |
Courant de puissance maximal (Imp) | 13.23A | 13.29A | 13.35A |
Tension en circuit ouvert (Voc) | 49.80V | 50.00V | 50.20V |
Courant de court-circuit (Icc) | 13.99A | 14.05A | 14.11A |
Efficacité du module (%) | 21,20% | 21,39 % | 21,58 % |
Tolérance de puissance | 0~+5W | ||
Environnement de test standard | Irradiance 1000w/m2, Température ambiante 25ºC, Spectre AM 1.5 |
Caractéristiques électriques (STC) | |||
Module | SW535M-144 ~ SW545M-144 | ||
Puissance maximale (Pmax) | 535W | 540W | 545W |
Tension d'alimentation maximale (Vmp) | 41.00V | 41.20V | 41.40V |
Courant de puissance maximal (Imp) | 13.05A | 13.11A | 13.17A |
Tension en circuit ouvert (Voc) | 49.20V | 49.40V | 49.60V |
Courant de court-circuit (Icc) | 13.81A | 13.87A | 13.93A |
Efficacité du module (%) | 20,62 % | 20,81 % | 21,01 % |
Tolérance de puissance | 0~+5W | ||
Environnement de test standard | Irradiance 1000w/m2, Température ambiante 25ºC, Spectre AM 1.5 |
Emballage et expédition
CONFIGURATION DU FORFAIT | ||||
Récipient | 310W-340W | 360W-410W | 450W-480W | 500W-660W |
Palette | 35 pièces | 30 pièces | 31 pièces | 31 pièces |
40GP | 924 pièces | 840 pièces | 726 pièces | 620 pièces |
Précédent: Onduleur solaire à onde sinusoïdale pure 2000W 12V/24V/48V DC à AC 110V/220V/230V
Suivant: Panneau solaire photovoltaïque monocristallin de type Hjt Topcon N 540W 545W 550W 555W 560W
Notre contact
Envoyer maintenant